2-Suuntaiset tärylätkät
APR 22/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 118 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 23 kN |
| Työleveys | 400 mm |
APR 25/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 135 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 95 Hz |
| Keskipakovoima max. | 25 kN |
| Työleveys | 380 mm |
APR 25/50 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 135 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 95 Hz |
| Keskipakovoima max. | 25 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APR 30/50 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 199 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 32 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APR 30/60 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 199 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 32 kN |
| Työleveys | 600 mm |
APR 40/60 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 263 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 42 kN |
| Työleveys | 600 mm |
APH 50/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 350 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 50 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APR 52/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 365 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 52.5 kN |
| Työleveys | 600 mm |
APH 55/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 362 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 55 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APR 58/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 417 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 58 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APH 60/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 464 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 69 Hz |
| Keskipakovoima max. | 60 kN |
| Työleveys | 550 mm |
APH 65/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 471 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 55 Hz |
| Keskipakovoima max. | 65 kN |
| Työleveys | 550 mm |
eAPH 70/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 750 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 54 Hz |
| Keskipakovoima max. | 70 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APH 85/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 760 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 52 Hz |
| Keskipakovoima max. | 85 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APH 110/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 825 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 48 Hz |
| Keskipakovoima max. | 110 kN |
| Työleveys | 650 mm |















