Poravaunut
QMATEC 407 C2 Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 1695 mm |
| Raidan leveys | 400 mm |
| Painostandardi | 7500 kg |
QMATEC 407 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 2224 mm |
| Raidan leveys | 450 mm |
| Painostandardi | 10 000 kg |
QMATEC 507 TSX Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2369 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 13 000 kg |
QMATEC 510 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2639 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 12 000 kg |
QMATEC 810 TST Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2480 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |
QMATEC 1114 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2517 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |
QMATEC 1120 TST9 Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2500 / 3470 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 23 000 kg |
QMATEC 1130 TST Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2470 / 3470 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 22 000 kg |
QMATEC 4530 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2500 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 39 000 kg |
QMATEC 4530 XLR Poravaunu
| Moottorin teho | 210 kW |
|---|---|
| Leveys | 3390 mm |
| Raidan leveys | 800 mm |
| Painostandardi | 59 000 kg |










