Archieve
APF 10/33 Tärylätkä
| Työpaino | 55 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 10.5 kN |
| Työleveys | 330 mm |
APF 110/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 825 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 48 Hz |
| Keskipakovoima max. | 110 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APF 12/40 Tärylätkä
| Työpaino | 69 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 400 mm |
APF 12/50 Tärylätkä
| Työpaino | 72 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APF 15/40 Tärylätkä
| Työpaino | 80 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 15 kN |
| Työleveys | 400 mm |
APF 15/50 Tärylätkä
| Työpaino | 84 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 15 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APF 20/50 Tärylätkä
| Työpaino | 88 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 20 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APF 50/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 350 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 50 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APF 55/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 362 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 55 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APF 60/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 464 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 69 Hz |
| Keskipakovoima max. | 60 kN |
| Työleveys | 550 mm |
APF 65/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 471 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 55 Hz |
| Keskipakovoima max. | 65 kN |
| Työleveys | 550 mm |
APF 85/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 760 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 52 Hz |
| Keskipakovoima max. | 85 kN |
| Työleveys | 650 mm |
eAPF 12/40 Tärylätkä
| Työpaino | 89 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 400 mm |
eAPF 12/50 Tärylätkä
| Työpaino | 93 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 500 mm |
Laxo Mekan AB Keinukippilaite
Laxo Mekan AB valmistaa keinukippilaitteita, jotka mahdollistavat konttien nopean ja tarkan lastauksen ja purkamisen.
Lue lisääPD 100/50 CU+ Suuntapora
| Teholuokitus | 330 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 50 kNm |
| Vetovoima | 1000 kN |
| Moottorin teho | 87 kW |
PD 150/70 CU+ Suuntapora
| Teholuokitus | 330 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 70 kNm |
| Vetovoima | 1500 kN |
| Moottorin teho | 87 kW |
PD 30/12 CU Suuntapora
| Teho | 205 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 12,5 kNm |
| Nopeus | 200 rpm |
| Kallistuskulma | 11 – 18° |
PD 45/19 CU Suuntapora
| Teho | 205 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 19 kNm |
| Nopeus | 180 U/min |
| Kallistuskulma | 11 – 18° |
PD 50/30 CU Suuntapora
| Teholuokitus | 224 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 30 kNm |
| Vetovoima | 50 t |
| Moottorin teho | 87 kW |
PD 60/30 CU Suuntapora
| Teholuokitus | 224 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 30 kNm |
| Vetovoima | 60 t |
| Moottorin teho | 87 kW |
PD 80/45 CU Suuntapora
| Teholuokitus | 224 kW |
|---|---|
| Vääntömomentti | 45 kNm |
| Vetovoima | 80 t |
| Moottorin teho | 87 kW |
QMATEC 407 C2 Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 1695 mm |
| Raidan leveys | 400 mm |
| Painostandardi | 7500 kg |
AFW 150-2 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 0.95 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 1.65 m |
| Levitysteho | 35 t/h |
| Paino | 1260 kg |
APR 22/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 118 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 23 kN |
| Työleveys | 400 mm |
ARS 30 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 3480 kg |
|---|---|
| Teho | 43.2 kW |
| Valssin leveys | 1200 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 10.1 Tandemjyrä
| Työpaino | 1300 kg |
|---|---|
| Teho | 15.5 kW |
| Valssin leveys | 900 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ATR 30 Täryjuntta
| Työpaino | 29 kg |
|---|---|
| Keskipakovoima max. | 2 kN |
| Työleveys | 130 mm |
| Iskutaajuus | 16.7 vpm |
QMATEC 407 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 2224 mm |
| Raidan leveys | 450 mm |
| Painostandardi | 10 000 kg |
QMATEC 507 TSX Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2369 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 13 000 kg |
ABG 2820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 1.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 4.50 m |
| Levitysteho | 330 t/h |
| Paino | 8155 kg |
APR 25/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 135 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 95 Hz |
| Keskipakovoima max. | 25 kN |
| Työleveys | 380 mm |
ARS 50 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 4165 kg |
|---|---|
| Teho | 43.2 kW |
| Valssin leveys | 1400 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 12.2 Tandemjyrä
| Työpaino | 1460 kg |
|---|---|
| Teho | 15.6 kW |
| Valssin leveys | 820 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ATR 60 C Täryjuntta
| Työpaino | 62 kg |
|---|---|
| Keskipakovoima max. | 11.5 kN |
| Työleveys | 280 mm |
| Iskutaajuus | 680 vpm |
QMATEC 510 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2639 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 12 000 kg |
ABG 2870 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 1.80 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 4.50 m |
| Levitysteho | 330 t/h |
| Paino | 7635 kg |
APR 25/50 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 135 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 95 Hz |
| Keskipakovoima max. | 25 kN |
| Työleveys | 500 mm |
ARS 70 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 6490 kg |
|---|---|
| Teho | 55.4 kW |
| Valssin leveys | 1680 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 16.2 Tandemjyrä
| Työpaino | 1510 kg |
|---|---|
| Teho | 15.6 kW |
| Valssin leveys | 900 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ATR 60 P Täryjuntta
| Työpaino | 62 kg |
|---|---|
| Keskipakovoima max. | 11.5 kN |
| Työleveys | 280 mm |
| Iskutaajuus | 680 vpm |
QMATEC 810 TST Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2480 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |
QMATEC 1114 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2517 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |
ABG 4820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 6.50 m |
| Levitysteho | 500 t/h |
| Paino | 12 470 kg |
APR 30/50 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 199 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 32 kN |
| Työleveys | 500 mm |
ARX 20.2 Tandemjyrä
| Työpaino | 1570 kg |
|---|---|
| Teho | 15.6 kW |
| Valssin leveys | 1000 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
QMATEC 1120 TST9 Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2500 / 3470 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 23 000 kg |
ABG 6820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 10.0 m |
| Levitysteho | 700 t/h |
| Paino | 14 350 kg |
APR 30/60 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 199 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 32 kN |
| Työleveys | 600 mm |
ARS 110 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 10 860 kg |
|---|---|
| Teho | 100 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |




















































