
QMATEC 810 TST Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2480 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |
Kuvaus
Qmatec 810 TST on maasto-olosuhteisiin suunniteltu monikäyttöinen porauslaite, joka soveltuu monenlaisiin poraustöihin, kuten vesikaivo-, geotermisiin-, ankkuri- ja paalutusporauksiin.
Tekniset tiedot
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2480 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |
| Syöttöisku | 7000 mm |
| Syöttövoima | 5000 kg |
| Vetovoima | 10 000 kg |
| Porauspöytä | Ø 420 mm |
| Vääntömomentti Alt. 1 | 4000 / 8000 Nm |
| Vääntömomentti Alt. 2 | 5600 / 11 200 Nm |
| Pyörimisnopeus Alt. 1 | 0–70 / 0 − 35 rpm |
| Pyörimisnopeus Alt. 2 | 0–100 / 0 – 50 rpm |
Esite
Asiakaspalvelu

Juha Mutanen
Konemyynti
Saatat myös pitää..
QMATEC 407 C2 Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 1695 mm |
| Raidan leveys | 400 mm |
| Painostandardi | 7500 kg |
QMATEC 407 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 2224 mm |
| Raidan leveys | 450 mm |
| Painostandardi | 10 000 kg |
QMATEC 507 TSX Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2369 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 13 000 kg |
QMATEC 510 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2639 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 12 000 kg |









