
QMATEC 407 C2 Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 1695 mm |
| Raidan leveys | 400 mm |
| Painostandardi | 7500 kg |
Kuvaus
Qmatec 407C2 on kompakti kone, joka on optimoitu geotermiseen poraukseen.
Tekniset tiedot
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 1695 mm |
| Raidan leveys | 400 mm |
| Painostandardi | 7500 kg |
| Syöttöisku | 4000 mm |
| Syöttövoima | 3500 kg |
| Vetovoima | 7000 kg |
| Porauspöytä | Ø 230 / 280 mm |
| Vääntömomentti Alt. 1 | 2100 / 4200 Nm |
| Vääntömomentti Alt. 2 | 2800 / 5600 Nm |
| Pyörimisnopeus Alt. 1 | 0–130 / 0 − 65 rpm |
| Pyörimisnopeus Alt. 2 | 0–100 / 0 – 50 rpm |
Esite
Asiakaspalvelu

Juha Mutanen
Konemyynti
Saatat myös pitää..
QMATEC 407 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 100 kW |
|---|---|
| Leveys | 2224 mm |
| Raidan leveys | 450 mm |
| Painostandardi | 10 000 kg |
QMATEC 507 TSX Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2369 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 13 000 kg |
QMATEC 510 TS Poravaunu
| Moottorin teho | 115 kW |
|---|---|
| Leveys | 2639 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 12 000 kg |
QMATEC 810 TST Poravaunu
| Moottorin teho | 180 kW |
|---|---|
| Leveys | 2480 mm |
| Raidan leveys | 500 mm |
| Painostandardi | 15 000 kg |









