ARX 26.1-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 2440 kg |
|---|---|
| Teho | 18.5 kW |
| Valssin leveys | 1200 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
Kuvaus
| Työpaino | 2440 kg |
|---|---|
| Teho | 18.5 kW |
| Valssin leveys | 1200 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
| Moottori | Kubota D 1703 M DI |
| Polttoaine | Diesel |
| Taajuus 1 | 58 Hz |
| Taajuus 2 | 66 Hz |
| Amplitudi 1 | 0.5 mm |
| Amplitudi 2 | 0.5 mm |
| Keskipakovoima 1 | 34 kN |
| Keskipakovoima 1 | 41 kN |
Saatat myös pitää..
ARX 10.1 Tandemjyrä
| Työpaino | 1300 kg |
|---|---|
| Teho | 15.5 kW |
| Valssin leveys | 900 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 12.2 Tandemjyrä
| Työpaino | 1460 kg |
|---|---|
| Teho | 15.6 kW |
| Valssin leveys | 820 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 16.2 Tandemjyrä
| Työpaino | 1510 kg |
|---|---|
| Teho | 15.6 kW |
| Valssin leveys | 900 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 20.2 Tandemjyrä
| Työpaino | 1570 kg |
|---|---|
| Teho | 15.6 kW |
| Valssin leveys | 1000 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 23.1-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 2260 kg |
|---|---|
| Teho | 18.5 kW |
| Valssin leveys | 1000 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 23-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 2230 kg |
|---|---|
| Teho | 25 kW |
| Valssin leveys | 1000 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 26-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 2515 kg |
|---|---|
| Teho | 25 kW |
| Valssin leveys | 1200 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
eARX 26-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 2640 kg |
|---|---|
| Polttoaine | Sähkö |
| Valssin leveys | 1200 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 36-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 3785 kg |
|---|---|
| Teho | 32.8 kW |
| Valssin leveys | 1300 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARX 40-2 Tandemjyrä
| Työpaino | 4200 kg |
|---|---|
| Teho | 32.8 kW |
| Valssin leveys | 1300 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |





















