ARW 65-S Kaksoisvalssijyrä
| Työpaino | 812 kg |
|---|---|
| Keskipakovoima max. | 14 kN |
| Työleveys | 650 mm |
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
Kuvaus
| Työpaino | 812 kg |
|---|---|
| Keskipakovoima max. | 14 kN |
| Työleveys | 650 mm |
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Teho | 6.4 kW |
| Moottori | Hatz 1 D 42 |
| Polttoaine | Diesel |
| Amplitudi 1 | 0.30 mm |
| Amplitudi 2 | 0.15 mm |
| Keskipakovoima 1 | 14 kN |
| Keskipakovoima 2 | 23 kN |
Saatat myös pitää..
ARS 110 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 10 860 kg |
|---|---|
| Teho | 100 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 130 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 12 580 kg |
|---|---|
| Teho | 100 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 150 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 14 840 kg |
|---|---|
| Teho | 115 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 170 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 16 340 kg |
|---|---|
| Teho | 115 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 200 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 19 750 kg |
|---|---|
| Teho | 160 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 220 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 21 930 kg |
|---|---|
| Teho | 160 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |









