ARS 130 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 12 580 kg |
|---|---|
| Teho | 100 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
Kuvaus
| Työpaino | 12 580 kg |
|---|---|
| Teho | 100 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
| Moottori | Deutz TCD 3.6 L04 |
| Polttoaine | Diesel |
| Taajuus 1 | 25 Hz |
| Taajuus 2 | 35 Hz |
| Amplitudi 1 | 1.95 mm |
| Amplitudi 2 | 0.83 mm |
| Keskipakovoima 1 | 186 kN |
| Keskipakovoima 2 | 285 kN |
Saatat myös pitää..
ARS 70 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 6490 kg |
|---|---|
| Teho | 55.4 kW |
| Valssin leveys | 1680 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 110 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 10 860 kg |
|---|---|
| Teho | 100 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 150 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 14 840 kg |
|---|---|
| Teho | 115 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 170 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 16 340 kg |
|---|---|
| Teho | 115 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 200 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 19 750 kg |
|---|---|
| Teho | 160 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |
ARS 220 Yksivalssijyrä
| Työpaino | 21 930 kg |
|---|---|
| Teho | 160 kW |
| Valssin leveys | 2130 mm |
| Päästöluokitus | Taso V |



















