APR 52/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 365 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 52.5 kN |
| Työleveys | 600 mm |
Kuvaus
| Työpaino | 365 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 52.5 kN |
| Työleveys | 600 mm |
| Teho | 8.2 kW |
| Moottori | Honda GX 390 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Ominaispintapaine | 25.9 N/cm² |
Saatat myös pitää..
APR 22/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 118 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 23 kN |
| Työleveys | 400 mm |
APR 25/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 135 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 95 Hz |
| Keskipakovoima max. | 25 kN |
| Työleveys | 380 mm |
APR 25/50 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 135 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 95 Hz |
| Keskipakovoima max. | 25 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APR 30/50 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 199 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 32 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APR 30/60 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 199 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 32 kN |
| Työleveys | 600 mm |
APR 40/60 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 263 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 42 kN |
| Työleveys | 600 mm |
APR 58/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 417 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 65 Hz |
| Keskipakovoima max. | 58 kN |
| Työleveys | 450 mm |




















