APH 60/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 464 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 69 Hz |
| Keskipakovoima max. | 60 kN |
| Työleveys | 550 mm |
Kuvaus
| Työpaino | 464 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 69 Hz |
| Keskipakovoima max. | 60 kN |
| Työleveys | 550 mm |
| Teho | 10.1 kW |
| Moottori | Hatz Supra 1 D 81 S |
| Polttoaine | Diesel |
| Ominaispintapaine | 23.2 N/cm² |
| Amplitudi | 1.9 mm |
Saatat myös pitää..
APH 50/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 350 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 50 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APH 55/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 362 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 55 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APH 65/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 471 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 55 Hz |
| Keskipakovoima max. | 65 kN |
| Työleveys | 550 mm |
eAPH 70/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 750 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 54 Hz |
| Keskipakovoima max. | 70 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APH 85/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 760 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 52 Hz |
| Keskipakovoima max. | 85 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APH 110/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 825 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 48 Hz |
| Keskipakovoima max. | 110 kN |
| Työleveys | 650 mm |



















