APH 110/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 825 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 48 Hz |
| Keskipakovoima max. | 110 kN |
| Työleveys | 650 mm |
0,00 €
sis. alv 25,5%
Saatavilla päävarastosta
Toimitusaika 7-24 päivää
Kuvaus
| Työpaino | 825 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 48 Hz |
| Keskipakovoima max. | 110 kN |
| Työleveys | 650 mm |
| Teho | 17.5 kW |
| Moottori | Kubota D 1105 |
| Polttoaine | Diesel |
| Ominaispintapaine | 32.5 N/cm² |
| Amplitudi | 4.6 mm |
Saatat myös pitää..
APF 110/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 825 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 48 Hz |
| Keskipakovoima max. | 110 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APF 50/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 350 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 50 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APF 55/75 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 362 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 70 Hz |
| Keskipakovoima max. | 55 kN |
| Työleveys | 450 mm |
APF 60/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 464 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 69 Hz |
| Keskipakovoima max. | 60 kN |
| Työleveys | 550 mm |
APF 65/85 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 471 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 55 Hz |
| Keskipakovoima max. | 65 kN |
| Työleveys | 550 mm |
APF 85/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 760 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 52 Hz |
| Keskipakovoima max. | 85 kN |
| Työleveys | 650 mm |
APR 22/40 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 118 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 23 kN |
| Työleveys | 400 mm |
eAPH 70/95 Tärylätkä 2-suuntainen
| Työpaino | 750 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 54 Hz |
| Keskipakovoima max. | 70 kN |
| Työleveys | 650 mm |





















