APF 20/50 Tärylätkä
| Työpaino | 88 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 20 kN |
| Työleveys | 500 mm |
Kuvaus
| Työpaino | 88 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 90 Hz |
| Keskipakovoima max. | 20 kN |
| Työleveys | 500 mm |
| Teho | 3.4 kW |
| Moottori | Honda GX160 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Ominaispintapaine | 11.4 N/cm² |
Saatat myös pitää..
APF 10/33 Tärylätkä
| Työpaino | 55 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 10.5 kN |
| Työleveys | 330 mm |
APF 12/40 Tärylätkä
| Työpaino | 69 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 400 mm |
APF 12/50 Tärylätkä
| Työpaino | 72 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 98 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 500 mm |
APF 15/40 Tärylätkä
| Työpaino | 80 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 15 kN |
| Työleveys | 400 mm |
APF 15/50 Tärylätkä
| Työpaino | 84 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 15 kN |
| Työleveys | 500 mm |
eAPF 12/40 Tärylätkä
| Työpaino | 89 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 400 mm |
eAPF 12/50 Tärylätkä
| Työpaino | 93 kg |
|---|---|
| Suurin tärytaajuus | 100 Hz |
| Keskipakovoima max. | 12 kN |
| Työleveys | 500 mm |




















