ABG 7820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 11.0 m |
| Levitysteho | 900 t/h |
| Paino | 14 900 kg |
Kuvaus
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 11.0 m |
| Levitysteho | 900 t/h |
| Paino | 14 900 kg |
| Päästöluokitus | Taso V |
| Teho | 175 kW |
| Moottori | Volvo D8J |
| Kapasiteetti | 13.5 t |
| Syöttölokeron leveys | 3256 mm |
Saatat myös pitää..
AFW 150-2 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 0.95 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 1.65 m |
| Levitysteho | 35 t/h |
| Paino | 1260 kg |
ABG 2820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 1.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 4.50 m |
| Levitysteho | 330 t/h |
| Paino | 8155 kg |
ABG 2870 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 1.80 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 4.50 m |
| Levitysteho | 330 t/h |
| Paino | 7635 kg |
ABG 4820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 6.50 m |
| Levitysteho | 500 t/h |
| Paino | 12 470 kg |
ABG 6820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 10.0 m |
| Levitysteho | 700 t/h |
| Paino | 14 350 kg |
ABG 6870 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 9.00 m |
| Levitysteho | 700 t/h |
| Paino | 14 300 kg |
ABG 8820 Asfalttilevitin
| Peruslevitysleveys | 2.50 m |
|---|---|
| Suurin levitysleveys | 13.0 m |
| Levitysteho | 1100 t/h |
| Paino | 17 350 kg |


















