Dieselkäyttöiset pyöräkuormaajat
XCMG XC918HST Pyöräkuormaaja
| Teho | 53.7 kW |
|---|---|
| Moottori | Yanmar Stage-V diesel |
| Kauhan tilavuus | 1.0 m³ |
| Paino | 6300 kg |
XCMG XC938E Pyöräkuormaaja
| Teho | 99 kW |
|---|---|
| Moottori | Cummins Stage-V diesel |
| Kauhan tilavuus | 1.7 m³ |
| Paino | 13 500 kg |
XCMG XC958E Pyöräkuormaaja
| Teho | 168 kW |
|---|---|
| Moottori | Cummins Stage-V diesel |
| Kauhan tilavuus | 3.5 m³ |
| Paino | 17 650 kg |
XCMG XC978E Pyöräkuormaaja
| Teho | 242 kW |
|---|---|
| Moottori | Cummins Stage-V diesel |
| Kauhan tilavuus | 4.5 m³ |
| Paino | 24 500 kg |
XCMG XC998E Pyöräkuormaaja
| Teho | 265 kW |
|---|---|
| Moottori | Cummins Stage-V diesel |
| Kauhan tilavuus | 5.4 m³ |
| Paino | 30 500 kg |





